A Mont Sainte Anne nella gara Elite Man Josè Antonio Hermida è il più forte.| Rank | Name | Nat. | Age* | Result | PaR | PcR |
| 1 | José A. HERMIDA | ESP | 32 | 1:52:26 | 300 | 300 |
| 2 | Jaroslav KULHAVY | CZE | 25 | 1:52:55 | 250 | 250 |
| 3 | Burry STANDER | RSA | 23 | 1:53:36 | 200 | 200 |
| 4 | Nino SCHURTER | SUI | 24 | 1:54:29 | 180 | 180 |
| 5 | Julien ABSALON | FRA | 30 | 1:54:49 | 160 | 160 |
Classifiche complete:http://www.uci.ch/templates/BUILTIN-NOFRAMES/Template3/layout.asp?MenuId=MTUyMTM&LangId=1